
1.0
Descrizione
- Panoramica
- Domande frequenti
Informazioni di base.
| Modello n. | T27/T29 |
| Forme | Cerchio |
| Tipi | Mola per rettifica superficiale |
| Granulometria | P36-P320 |
| Cilindricità | <1 |
| Grado circolare | <1 |
| Tecnica | Legatura in resina |
| Stile di lavoro | Rettifica superficiale |
| Supporto | Fibra di vetro, plastica |
| Velocità massima | 8600~15200 |
| Campione | Gratuito |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di carta |
| Specifica | Vedi i parametri per i dettagli |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 680520000 |
| Capacità produttiva | 50000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
D1: Siete un produttore o un'azienda commerciale? Siamo un produttore professionale di utensili abrasivi con una nostra azienda commerciale. Siete i benvenuti a visitare il nostro stabilimento per un'ispezione in loco. D2: Accettate marchi OEM? Sì, i servizi OEM sono disponibili e abbiamo esperienza nella fornitura di soluzioni OEM. D3: Il campione è disponibile per i test di qualità? Sì, sono disponibili campioni gratuiti per i test di qualità, ma i clienti sono responsabili delle spese di spedizione. D4: Quali sono le vostre condizioni di pagamento? Per ordini inferiori a 1.000 USD, pagamento anticipato del 100%. Per ordini superiori a 1.000 USD, acconto del 30% tramite bonifico bancario e saldo del 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dell'imballaggio prima di saldare il saldo. D5: Come possiamo garantire la qualità? Forniamo sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie e l'ispezione finale viene effettuata prima della spedizione. D6: Cosa potete acquistare da noi? Carta abrasiva, tela abrasiva, nastro abrasivo, platorelli in fibra di vetro, dischi strip & clean, dischi lamellari, ruote lamellari, abrasivi a cambio rapido, mole lucidanti, spugne abrasive e pellicole protettive... D7: Quali sono i tempi di consegna? Generalmente, ci vogliono dai 15 ai 30 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Tuttavia, i tempi di consegna specifici dipendono dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
| Serie di dischi lamellari Parametri correlati | |||||||||
| modello | diametro | Sostenendolo. | Diametro del foro | Grano | Max.RPM | Pezzi/Confezione | GW (kg) | NW (kg) | Dimensioni della confezione (cm) |
| Disco lamellare di supporto Glassfier | 4"100mm | 75/88/90 mm | 5/8"16mm | 40# | 15200 | 200 | 14 | 13 | 53X21X23 |
| 60-80# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 | ||||
| 120-400# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 | ||||
| 4½"115mm | 105 millimetri | 7/8"22mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59X24X24 | |
| 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59X24X24 | ||||
| 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59X24X24 | ||||
| 5"125mm | 115 millimetri | 7/8"22mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64X26X24 | |
| 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64X26X24 | ||||
| 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64X26X24 | ||||
| 6"150mm | 140 millimetri | 7/8"22mm | 40# | 12200 | 150 | 21 | 20 | 48X31X30 | |
| 60-80# | 12200 | 150 | 20 | 19 | 48X31X30 | ||||
| 120-400# | 12200 | 150 | 18 | 17 | 48X31X30 | ||||
| 7"180mm | 170 millimetri | 7/8"22mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37X37X30 | |
| 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37X37X30 | ||||
| 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37X37X30 | ||||
| Disco lamellare con supporto in plastica | 4"100mm | 75/88/90 mm | 5/8"16mm | 40# | 15200 | 200 | 14 | 13 | 53X21X23 |
| 60-80# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 | ||||
| 120-400# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 | ||||
| 4½"115mm | 105 millimetri | 7/8"22mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59X24X24 | |
| 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59X24X24 | ||||
| 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59X24X24 | ||||
| 5"125mm | 115 millimetri | 7/8"22mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64X26X24 | |
| 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64X26X24 | ||||
| 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64X26X24 | ||||
| Disco verticale | 4"100mm | 75/88/90 mm | 5/8"16mm | 40# | 15200 | 200 | 14 | 13 | 53X21X23 |
| 60-80# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 | ||||
| 120-400# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 | ||||
| Ruota a lamelle con anima in legno | 6"150mm | 16 millimetri | 60-80# | 3200 | 40 | 23 | 22 | 35X35X32 | |
| 120-320# | 3200 | 40 | 22 | 21 | 35X35X32 | ||||
| 400-600# | 3200 | 40 | 20 | 19 | 35X35X32 | ||||
| Disco flessibile con anima in plastica | 4½"100mm | 55 millimetri | 5/8"16mm | 60-320# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 |
| 42"115mm | 55 millimetri | 5/8"16mm | 60-320# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 55X25X25 | |
| 5"125mm | 55 millimetri | 5/8"16mm | 60-320# | 15200 | 200 | 15 | 14 | 55X25X25 | |
| 67/10"170mm | 80 millimetri | 7/8"22mm | 60-320# | 8500 | 100 | 18 | 17 | 87X35X18 | |
| Disco flessibile con anima in metallo | 4"100mm | 55 millimetri | 5/8"16mm | 60-320# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 |
| 67/10"170mm | 80 millimetri | 7/8"22mm | 60-320# | 8500 | 100 | 18 | 17 | 87X35X18 | |
| Disco lamellare | 4"100mm | 90mm | 16 millimetri | Grossolano | 15300 | 200 | 14 | 13 | 58*24*30 |
| Medio | 13 | 12 | |||||||
| Bene | 12 | 11 | |||||||
| 4,5"115mm | 105 millimetri | 22 millimetri | Grossolano | 13300 | 200 | 15 | 14 | 64*26*35 | |
| Medio | 14 | 13 | |||||||
| Bene | 13 | 12 | |||||||
| 5"125mm | 115 millimetri | 22 millimetri | Grossolano | 12200 | 200 | 18 | 17 | 69*28*30 | |
| Medio | 17 | 16 | |||||||
| Bene | 16 | 15 | |||||||
Il nostro contatto





